Descrição
**Acompanha 08 módulos EPON OLT PX20 +
OLT EPON padrão rack 1U 16 portas, sendo 8 PON + 4SFP + 4 SFP 10GB.
Datasheet da série V1600D (PDF, 212KB)
O V1600D8 é uma OLT EPON rackmount de 19 polegadas e altura 1U.
Os recursos da OLT são pequenos, convenientes, flexíveis, fáceis de implantar e de alto desempenho. É apropriado ser implantad no ambiente de sala compacta. As OLTs podem ser usados ??para aplicações de Triple-Play, VPN, IP Camera, CATV e outras.
O V1600D8 fornece interface independente de 8GE (cobre) e slots 8SFP para uplink e 8 portas 8 EPON OLT para downstream. Ele pode suportar 512 ONUs abaixo da relação de splitter 1:64.
Especificações Técnicas
Item | V1600D8 | |
Chassis | Rack | Padrão 1U 19" |
Portas uplink 1000M | Qtde | 16 |
Cobre | 8 x 10/100/1000M, auto-negociação | |
SFP | 8 x SFP ou 4 slots SFP e SFP+ | |
Porta EPON | Qtde | 8 |
Interface Física | Slots SFP | |
Tipo Conector | 1000BASE-PX20+ | |
Relação de divisão máx. | 1:64 | |
Portas de Gerenciamento | 1 x porta out-of-band 10/100BASE-T, 1 x porta CONSOLE | |
Especificações Porta PON | Distância de Transmissão | 20Km |
Velocidade porta EPON | 1,25Gbps, simétrica | |
Comprimentos de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | |
Conectores | SC/PC | |
Tipo de Fibra | 9/125μm SMF | |
Potência Tx | +2~+7dBm | |
Sensibilidade Rx | -27dBm | |
Potência óptica de saturação | -6dBm | |
Modos de Gerenciamento | SNMP, Telnet e CLI | |
Funções de Gerenciamento | Fan Group Detecting; | |
Switch Layer2 | Suporta VLAN porta e protocolo VLAN; | |
Layer 3 Route | 1024 Host Routes; | |
EPON Function | Suporta controle de banda e limitação de velocidadebaseado em portas; | |
Dimensões (CxLxA) | 442mm x 320mm x 43,6mm | |
Peso | 4,5kg | |
Fonte de alimentação | 220VAC | Double Hot Backup |
Consumo | 45W | |
Ambientais | Temperatura operação | -10~+55°C |
Temperatura | -40~+85°C | |
Umidade relativa | 5~90% (não condensado) |
OLT EPON 8PON V1600D8 4*10GE 4*GE 8*SFP UPLINK 1U
06 MESES